一、基础商业模式(按交易主体划分)
| 模式 | 全称 | 中文含义 | 交易方向 | 典型场景 / 平台 |
|---|---|---|---|---|
| B2B | Business to Business | 企业对企业 | 企业 → 企业 | 阿里巴巴1688、慧聪网、用友ERP销售 |
| B2C | Business to Consumer | 企业对消费者 | 企业 → 个人 | 京东自营、小米商城、Nike官网 |
| C2C | Consumer to Consumer | 消费者对消费者 | 个人 ↔ 个人 | 闲鱼、转转、eBay(部分) |
| C2B | Consumer to Business | 消费者对企业 | 个人 → 企业 | 拼多多拼团、猪八戒网(威客)、反向定制(如C2M) |
| B2G | Business to Government | 企业对政府 | 企业 → 政府 | 政府采购网、电子招投标平台 |
| G2C | Government to Citizen | 政府对公民 | 政府 → 个人 | 社保查询、电子税务、健康码服务 |
二、线上线下融合模式(按消费路径划分)
| 模式 | 全称 | 中文含义 | 核心逻辑 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| O2O | Online to Offline | 线上到线下 | 线上下单/预约 → 线下消费/提货 | 美团、大众点评、瑞幸咖啡小程序点单到店取 |
| Offline to Online (O2O广义) | — | 线下到线上 | 线下扫码 → 引流至线上(如关注公众号、加企微) | 扫码领券、门店Wi-Fi登录页跳转商城 |
| Click & Collect | — | 点击并自提 | 网上下单 → 门店自提 | 沃尔玛、优衣库、盒马“到店自提” |
| Showrooming | — | 展厅体验+线上下单 | 线下体验 → 回家线上比价购买 | 家电、家具行业常见 |
三、新兴/混合模式(多模式融合)
| 模式 | 说明 | 实际案例 |
|---|---|---|
| B2B2C | 企业通过平台服务最终消费者 | 品牌商(B1)→ 平台/加盟商(B2)→ 消费者(C) 例如:连锁奶茶品牌总部供货给加盟商,加盟商服务顾客 |
| S2B2C | 供应链赋能小B,共同服务C | 阿里“零售通”:平台(S)提供商品/系统给小店(B),小店服务周边居民(C) |
| C2M | Customer to Manufacturer | 用户直连工厂,按需生产 (C2B 的深化) |
| DTC | Direct to Consumer | 品牌绕过渠道,直接触达消费者 |
四、一张表总结所有常见类型
| 类型 | 主体关系 | 是否涉及线上 | 是否涉及线下 | 典型行业 |
|---|---|---|---|---|
| B2B | 企业 ↔ 企业 | 可有可无 | 可有可无 | 制造、批发、SaaS |
| B2C | 企业 → 个人 | 通常有 | 可选(如电商 vs 门店) | 零售、快消、数码 |
| C2C | 个人 ↔ 个人 | 通常在线平台 | 少量(如面交) | 二手交易、租房 |
| C2B | 个人 → 企业 | 是 | 可选 | 拼购、定制、众包 |
| O2O | 线上 → 线下 | 必须 | 必须 | 餐饮、美容、教育、本地生活 |
| B2B2C | 企业 → 企业 → 个人 | 通常有 | 通常有 | 加盟连锁、品牌分销 |
| S2B2C | 平台 → 小B → C | 是 | 是 | 社区团购、零售赋能 |
| C2M | 用户 → 工厂 | 是 | 极少 | 定制服装、家居 |
五、如何选择适合你的模式?
如果你是品牌方/总部,想发展加盟商 → 考虑 B2B2C + O2O;
如果你是本地服务商家(如理发店) → 重点用 O2O + B2C;
如果你是工厂,想直接卖货 → 可走 B2B(批发) 或 C2M(定制直销);
如果你是平台型创业者 → 可设计 S2B2C 模式赋能小微商户。